投稿内容

初めて「キキクル」を聞いたときは、「機器が来る?」「聞き(に)来る?」ネットで購入した物の発送メール?御用聞き?と思いました。
ネットで調べたら、気象庁が大雨による災害災害発生の危険度を地図上で確認できる「危険度分布」を提供してるそうです。愛称は「危機が来る」が語源です。
みなさんは知っていましたか?
■MC:空色■
知りませんでした!
確認したところ、地図上で大雨や洪水による災害の危険を知ることができるようです。
みなさんは知っていましたか?
投票結果
10%がキキクルを「知っているし、使ったことがある」!
まだ使ったことがないという方も、ひとつの備えとして、まずは一度「キキクル」と検索して開いてみるのはいかがでしょうか。

コメント一覧
| ハンドル名 | 投票 | コメント |
| ふくちゃん | 知っているし、使ったことがある | 我が家は、川のそばにあるため、キキクルに登録しています。 |
| - | 知っているし、使ったことがある | 新しい物好きです |
| たま | 知っているし、使ったことがある | 最近、線状降水が多いので気象庁のアプリを入れました。 まだ慣れていません。 |
| ヤンさんと同級生かず | 知っているし、使ったことがある | 自宅や職場周辺がどのような場所なのかは認識しています。 |
| フルカウント | 知っているし、使ったことがある | 相当早い時期にインストールしました、今後1時間くらいの雨雲の動きが可視化できます、それによっていろんな外での行動に役立っています、 |
| 須藤 | 名前だけ知っている | 他にも防災アプリ入れてるので今はいいかな… |
| ニルギリ | 名前だけ知っている | 災害情報の発信元が色々あって、どれを使えばいいのか迷い結局まだ何も使ってません。 |
| - | 名前だけ知っている | 使いこなして、災害の時に正しい情報で、周りの人を安全に導くようリードしたい |
| フリーズドライ | 名前だけ知っている | ニュースで見ました |
| ネコ大好き | 名前だけ知っている | 名前だけ知ってました。 |
| ワンコ | 名前だけ知っている | 内容がよくわかりません。 |
| ミーちゃんママ | 名前だけ知っている | 知ってはいましたが使った事はなかったですね 市から来る情報でも十分かなと思っています |
| パンダの笹 | 名前だけ知っている | 最近は災害が多いので大いに利用したいと思います。 |
| ちこ | 名前だけ知っている | 名前はいいと思います。 |
| - | 名前だけ知っている | どうゆうものかも知ってるが、他のアプリがあるので今のところ使っていない。TV等で防災の時によく聞く。 |
| つりねこ | 知らなかったが、使ってみたい | キキクル、すぐさま登録します! |
| ひょいざぶろう | 知らなかったが、使ってみたい | せっかく作っても周知しないのにほんの悪いとこだよね |
| earthbee1129 | 知らなかったが、使ってみたい | 何も知りませんでした! |
| KUMA | 知らなかったが、使ってみたい | 存在を全く知りませんでした。 |
| - | 知らなかったが、使ってみたい | 検索してみよー! |
| - | 知らなかったが、使ってみたい | 備えあれば、ですね |
| - | 知らなかったが、使ってみたい | 最近、大雨被害が多発しているので怖いです。 |
| 砂漠の雪 | 知らなかったし、使う予定はない | 気象庁、、、佐渡市民からは遠すぎですね。省庁とのやりとりは佐渡市役所に全振りしまーす。 |
| tabotabo | 知らなかったし、使う予定はない | お役所仕事ですからねー。ハザードマップのいーかげんなこと。 |
| しん | 知らなかったし、使う予定はない | ふーん 知らんかった |
| ノアの箱 | 知らなかったし、使う予定はない | 別のアプリ使ってる |
| なんちゃってランナー | 知らなかったし、使う予定はない | 便利かもだけど使えなそー(俺が) |
| ねここ | 知らなかったし、使う予定はない | Yahoo!天気で今のところ間に合ってるし、とりあえずいいか。 |
| チッチ | 知らなかったし、使う予定はない | 日頃から準備が必要ですね |
| - | 知らなかったし、使う予定はない | 大事さがまだわかってないです^_^ |







