投稿内容

1日1万歩!歩いていますか?
■MC:キイロ■
意識してるつもりですが、1万歩は難しいですね。
1万歩を歩く時間は約1時間半と言われているそうです。
1日どれくらい歩いてますか?
投票結果
1日に歩いている時間は、「10分~30分未満」が最多の30%!
私もですが、少ないな~と感じている方、目指せ1万歩!ってことで、ちょっとずつでも増やせるよう頑張りましょう!

コメント一覧
| ハンドル名 | 投票 | コメント |
| しーちゃん | ~10分未満 | 絶対に全く歩いてない気しかしない。デスクワークには車通勤で、将来ヤバイ気がして怖いです。 |
| えまゆう | ~10分未満 | 仕事では毎日歩いてます |
| ニャンコロもち子 | ~10分未満 | 平日は全然歩かないです。休みの日は子供と一緒に出かけるので30分くらいは歩いています。 |
| クリボー | ~10分未満 | 普段はひきこもりです。 |
| - | ~10分未満 | 歩きたいとは思ってますが、デスクワークで歩かない |
| フリーズドライ | ~10分未満 | 健康のために歩かなきゃとは思っていますがなかなか実行できずにいます |
| ワンコ | ~10分未満 | 熱い時期は歩けません。 |
| 流れ蛸 | ~10分未満 | 仕事以外ならこれくらいかも |
| モカ | ~10分未満 | 自宅で仕事をしているので、まったく歩きません |
| - | ~10分未満 | たちしごとですが、基本ドア・ツー・ドアです |
| みんと | 10分~30分未満 | ほとんど車。歩くのは多くて5000歩くらい。 |
| ゆゆ | 10分~30分未満 | ちゃんとウォーキングしたい |
| 雑用係長 | 10分~30分未満 | 仕事中の移動を抜けばこんなもんですね |
| - | 10分~30分未満 | 家と駅、駅と会社の間を歩いてます。 |
| ミーちゃんママ | 10分~30分未満 | 多分ちょこちょこと歩くので多分これくらいかと 歩いた方が良いのはわかるんですけどね |
| earthbee1129 | 10分~30分未満 | ほとんど歩いてないですね。 |
| - | 10分~30分未満 | 自宅と職場を車で移動なので歩いてませんねぇ~~筋力が落ちるのが嫌なので仕事帰りにジムに行ってますが、やはり歩かないとですよね~ |
| tabotabo | 10分~30分未満 | 歩き方・スピードで効果が全然違う。能力の八割以上じゃ無いとカロリーが減るだけで筋肉・心肺の鍛錬にはならない。自分はインターバルにしている。 |
| ひょいざぶろう | 10分~30分未満 | 分かんないけど仕事してるから30分は歩いてると信じたい |
| ヤンさんと同級生かず | 10分~30分未満 | 日によって違います。 |
| ちこ | 10分~30分未満 | リウマチです。歩きたい!できればジョグしたい!でも無理すると関節にきちゃいそうで、ホント悲しいです。フルマラソンも走ったことあるんだけど、今はこの体調でできることを楽しまねば。 |
| - | 10分~30分未満 | 30分は走ってる |
| - | 30分~1時間未満 | 1万歩目指しとなるとおよそ7キロメートルくらいになる(歩く速さが速いため) |
| ラベンダー | 30分~1時間未満 | 仕事でぐるぐる動いてるから、そのくらいかなー |
| - | 30分~1時間未満 | 仕事は立ちっぱなしの作業です。 立ちっぱなしとは言え多少は歩くのでトータル1時間未満かな? |
| - | 30分~1時間未満 | 平均5000歩くらいです。もう少し運動しなきゃなーとは思ってます。 |
| しん | 30分~1時間未満 | 歩いてないですね、毎日、十キロ走っているから。 |
| さとみん | 30分~1時間未満 | 日によっては違いますが、休みの日は家からでないため、3桁いけばいい方です |
| モンテクリスト | 30分~1時間未満 | 出来るだけ歩くようにしてます。週の半分以上は一万歩歩いてます。一方で歩き過ぎも良くない話も聞きますね。 |
| - | 30分~1時間未満 | 仕事だと一万は超えるけど、休みはそこまで行かない |
| ぱぴぷりお | 30分~1時間未満 | 仕事の日は連続で歩き続けるわけでは無いですが5~6千歩くらいでしょうか 休みの日はジムで5キロくらいは走るようにしてます |
| - | 30分~1時間未満 | 歩数を意識して歩いていませんが、スマートウォッチの表示では…だいたい8000歩くらいは歩いています。 |
| ちゃき | 30分~1時間未満 | 飲食業だから結構歩く |
| ちー | 30分~1時間未満 | 朝晩犬の散歩があるので必然的に歩かされています。 |
| バクモリウンソウ | 30分~1時間未満 | 仕事で歩くよく歩く |
| フルカウント | 30分~1時間未満 | スマホの歩数計で平均7千歩くらいです、平均歩幅65センチと仮定して4.5Kmです、自分的にはちょうど良いです、仮に1万歩だと6.5Kmも歩くことになります、それを毎日では自分的には過重労働の域になります、 |
| フクちゃん | 1時間以上 | 仕事柄、歩きます。 |
| 砂漠の雪 | 1時間以上 | 屋内作業ですが仕事で動いてます。閑散期で7000歩、繁忙期は12000歩くらいです。 |
| じん | 1時間以上 | 仕事でですが歩き回ってます |
| ざる | 1時間以上 | 仕事で午前中は歩き回ってます |
| KUMA | 1時間以上 | 立ち仕事なので、出勤から退勤迄昼休み1時間を除いて8時間常にウロウロ動いています。 |
| - | 1時間以上 | 仕事でだけど!(仕事は運動とは言わないみたいだけど‥肉体労働でも運動不足って‥ |
| 須藤 | 1時間以上 | 普段はそんなに歩いてませんが、外で仕事するときは一万歩以上になることが多いです。 |
| 睡眠不足 | 1時間以上 | デスクワークの前職ならば運動した方がいいとは思いますが、現職は歩き回る施設職員なので極力足首膝を休ませます。 |
| ねここ | 1時間以上 | ウォーキングという意味では歩いてないが、仕事で1万歩近く歩く。というか、走ってる。 |
| ミキティ | 1時間以上 | 最近万歩計アプリ取り入れたからまだ自分がどのくらい歩くのかは謎で今検証中笑 |
| なんちゃってランナー | 1時間以上 | ランニングをするから一万歩はいきますね!でも、毎日は無理かな? |
| 雪だるま | 1時間以上 | 続けては歩いていませんがちょこちょこ動くので多分一時間以上は歩くと思います。 |
| はなたん、 | 1時間以上 | 仕事でねー。 |
| ボンボンビガロ | 1時間以上 | 仕事で歩きっぱなしですね。 |
| あっくんママ | 1時間以上 | なんだかんだで一万歩以上歩いてる |
| むむむ | 1時間以上 | 仕事してると1日で7000~14000歩きます。その日の生産量によって違いますが |
| オッケー | 1時間以上 | 歩くだけということはしたことがありませんが、農作業でほぼ1日中立ちっぱなしです。歩数となるとその日の作業によってだいぶかわります。平均8000歩くらいでしょうか。 |







